
- CPU类型:
- 笔记本
- CPU系列:
- 至强
- 三级缓存:
- 24MB
- 封装大小:
- 50.0×26.5mm
- CPU主频:
- 2.6GHz
- 最高睿频:
- 5GHz
- 核心数量:
- 八核心
- 线程数量:
- 十六线程
- 性能参考
- 相对最好处理器的性能比例参考 14%
Intel Xeon W-11955M与热门CPU处理器多核性能比较【图表部分】
Intel Xeon W-11955M与热门CPU处理器多核性能比较【数据部分】
对比产品名称 | 对比性能【百分比】 | 对比性能【图形展示】 |
---|---|---|
Intel 酷睿 i9 14900K | 立即比对 100.00% | 性能比值:100.00% |
Intel 酷睿 i5 12490F | 立即比对 33.94% | 性能比值:33.94% |
Intel 酷睿 i7 13700KF | 立即比对 76.75% | 性能比值:76.75% |
Intel 酷睿 i5 12400F | 立即比对 32.37% | 性能比值:32.37% |
Intel 酷睿 i5 12600KF | 立即比对 45.13% | 性能比值:45.13% |
AMD Ryzen 5 5600X | 立即比对 36.08% | 性能比值:36.08% |
Intel 酷睿 i5 13600KF | 立即比对 62.98% | 性能比值:62.98% |
AMD Ryzen 7 7700 | 立即比对 58.29% | 性能比值:58.29% |
AMD Ryzen 7 7800X3D | 立即比对 57.43% | 性能比值:57.43% |
AMD Ryzen 5 5600GT | 立即比对 33.05% | 性能比值:33.05% |
Intel 酷睿 i7 14700KF | 立即比对 87.82% | 性能比值:87.82% |
AMD Ryzen 9 5900X | 立即比对 64.59% | 性能比值:64.59% |
Intel Xeon W-11955M【当前产品】 | 37.74% | 性能比值:37.74% |
基本参数
完整参数属性 | 信息 |
---|---|
TDP 热设计功耗 (TDP) | 待完善 |
内核数 单个计算组件(裸芯片或芯片)中的独立中央处理器的数量。 | 八核心 |
线程数 可由单核 CPU 传递或处理的基本有序指令序列。 | 十六线程 |
工艺 半导体上设计晶体的大小。 | 10纳米 |
CPU主频 主频即CPU的时钟频率, 计算机的操作在时钟信号的控制下分步执行, 每个时钟信号周期完成一步操作, 时钟频率的高低在很大程度上反映了CPU速度的快慢。 | 2.6GHz |
最高睿频 Boost加速时所能达到的最大单核频率。 | 5GHz |
单核心性能 单核心运算平均性能得分。 和该属性最好CPU的性能对比。 | 单核性能: 68% |
多核心性能 多核心运算平均性能得分。 和该属性最好CPU的性能对比 | 多核性能: 14% |
参数信息网上收集,如需纠错请联系网站管理员。 |
Intel Xeon W-11955M 常见对比
Intel Xeon W-11955M 同系列产品
更多同系列产品 >>>Intel Xeon W-11955M 同品牌产品
更多同品牌产品 >>>最近热门产品
更多热门产品 >>>CPU 快速对比
VS