
- 容量:
- 16
- DDR:
- DDR4
- 频率:
- 2666
- CAS:
- 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- 性能参考
-
Kingston 9905700-121.A00G 16GB与热门内存评测【综合性能】比较【图表部分】
Kingston 9905700-121.A00G 16GB与热门内存评测【综合性能】比较【数据部分】
对比产品名称 | 对比性能【百分比】 | 对比性能【图形展示】 |
---|---|---|
Corsair CMT64GX5M2B6000Z40 32GB | 立即比对 82.98% | 性能比值:82.98% |
SK Hynix HMCG78AGBUA081N 16GB | 立即比对 98.69% | 性能比值:98.69% |
Essencore Limited KD5AGUA80-76B360G 16GB | 立即比对 100.00% | 性能比值:100.00% |
Corsair CMH32GX5M2B6000C36 16GB | 立即比对 70.99% | 性能比值:70.99% |
Mushkin MLX5C680BGGP16G 16GB | 立即比对 82.98% | 性能比值:82.98% |
Kingston 9905700-120.A00G 16GB | 立即比对 70.99% | 性能比值:70.99% |
Corsair CM4X8GF2400Z16K4 8GB | 立即比对 62.46% | 性能比值:62.46% |
Kingston KHX1866C11D3/8G 8GB | 立即比对 49.89% | 性能比值:49.89% |
Samsung M393B1K70DH0-CH9 8GB | 立即比对 38.42% | 性能比值:38.42% |
A-DATA Technology DDR4 2800 2OZ 4GB | 立即比对 62.46% | 性能比值:62.46% |
Crucial Technology CT4G4DFS824A.C8FE 4GB | 立即比对 49.89% | 性能比值:49.89% |
Mushkin 991770 (998770) 4GB | 立即比对 38.52% | 性能比值:38.52% |
Kingston 9905700-121.A00G 16GB【当前产品】 | 64.61% | 性能比值:64.61% |
Kingston 9905700-121.A00G 16GB【当前产品】 | 64.61% | 性能比值:64.61% |
内存评测基本参数
属性 | 信息 |
---|---|
内存品牌 内存的品牌信息 |
Kingston |
内存容量 内存的容量 |
16 |
内存DDR 内存的DDR信息。 |
DDR4 |
内存频率 内存频率 |
2666 |
内存CAS 内存CAS |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
参数信息网上收集,如需纠错请联系网站管理员。 |