CPU 参数对比
Intel 酷睿i3 7100T 和 Intel 酷睿 i5 14600KF 对比
基本参数
对比属性 | Intel 酷睿i3 7100T | Intel 酷睿 i5 14600KF |
---|---|---|
适用类型 | 台式机 | 台式机 |
CPU系列 | 酷睿i3 7代系列 | 酷睿i5 14代系列 |
制作工艺 | 14纳米 | Intel 7(10nm) |
核心代号 | Kaby Lake | 待完善 |
发布日期 | 2023年10月 | |
产品定位 | 电竞娱乐 |
性能参数
对比属性 | Intel 酷睿i3 7100T | Intel 酷睿 i5 14600KF |
---|---|---|
CPU主频 | 3.4GHz | 待完善 |
最高睿频 | 5.3GHz | |
核心数量 | 双核心 | 14核心 |
线程数量 | 四线程 | 20线程 |
二级缓存 | 20MB | |
三级缓存 | 3MB | 24MB |
热设计功耗(TDP) | 电竞娱乐 | |
最大加速功耗(MTP) | 181W | |
单核心性能 |
单核性能: 40%
|
单核性能: 87%
|
多核心性能 |
多核性能: 2%
|
多核性能: 25%
|
内存参数
对比属性 | Intel 酷睿i3 7100T | Intel 酷睿 i5 14600KF |
---|---|---|
支持最大内存 | 64GB | 192GB |
内存类型 | DDR4 2133/2400MHz,DDR3L 1333/1600MHz @1.35V | DDR5 5600MHz,DDR4 3200MHz |
最大内存通道数 | 2 | |
最大内存带宽 | 89.6GB/s | |
ECC内存支持 | 是 |
显卡参数
对比属性 | Intel 酷睿i3 7100T | Intel 酷睿 i5 14600KF |
---|---|---|
集成显卡 | Intel HD Graphics 630 | 待完善 |
显卡基本频率 | 350MHz | 待完善 |
显卡最大动态频率 | 1.1GHz | 待完善 |
封装规格
对比属性 | Intel 酷睿i3 7100T | Intel 酷睿 i5 14600KF |
---|---|---|
封装大小 | 37.5×37.5mm | 45×37.5mm |
最高温度 | 100°C | |
插槽类型 | LGA 1151 | LGA 1700 |
散热解决方案 | PCG 2020A |
技术参数
对比属性 | Intel 酷睿i3 7100T | Intel 酷睿 i5 14600KF |
---|---|---|
睿频加速技术 | 不支持 | 待完善 |
超线程技术 | 支持 | 支持 |
虚拟化技术 | Intel VT | 待完善 |
指令集 | SSE4.1/4.2,AVX 2.0,64bit | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
64位处理器 | 是 | 是 |
Intel 酷睿i3 7100T 常见对比
Intel 酷睿 i5 14600KF 常见对比
CPU 快速对比
VS
CPU 开始对比
CPU 品牌天梯图
CPU Intel系列天梯图
- Intel 至强(Xeon)系列CPU性能天梯图
- Intel 酷睿 i9(Core i9)系列CPU性能天梯图
- Intel 酷睿 i7(Core i7)系列CPU性能天梯图
- Intel 酷睿 i5(Core i5)系列CPU性能天梯图
- Intel 酷睿 i3(Core i3)系列CPU性能天梯图
- Intel 酷睿 Ultra(Core Ultra)系列CPU性能天梯图
- Intel 酷睿2(Core 2)系列CPU性能天梯图
- Intel 凌动(Atom)系列CPU性能天梯图
- Intel 奔腾(Pentium)系列CPU性能天梯图
- Intel 赛扬(Celeron)系列CPU性能天梯图
- Intel intel其他(Other)系列CPU性能天梯图