CPU 参数对比
AMD 速龙XP 1800+(盒) 和 Intel 凌动 D425 对比
基本参数
对比属性 | AMD 速龙XP 1800+(盒) | Intel 凌动 D425 |
---|---|---|
适用类型 | 笔记本 | |
CPU系列 | 凌动 | |
制作工艺 | 0.18微米 | 45纳米 |
核心代号 | Palomino |
性能参数
对比属性 | AMD 速龙XP 1800+(盒) | Intel 凌动 D425 |
---|---|---|
CPU主频 | 1.533GHz | 1.8GHz |
核心数量 | 单核心 | |
线程数量 | 双线程 | |
一级缓存 | 128KB | |
二级缓存 | 256KB | 512KB |
单核心性能 |
单核性能: 6%
|
单核性能: 5%
|
多核心性能 |
多核性能: 0%
|
多核性能: 0%
|
内存参数
对比属性 | AMD 速龙XP 1800+(盒) | Intel 凌动 D425 |
---|---|---|
支持最大内存 | 4GB |
显卡参数
对比属性 | AMD 速龙XP 1800+(盒) | Intel 凌动 D425 |
---|---|---|
集成显卡 | 是 |
封装规格
对比属性 | AMD 速龙XP 1800+(盒) | Intel 凌动 D425 |
---|---|---|
插槽类型 | Socket A | FCBGA559 |
技术参数
对比属性 | AMD 速龙XP 1800+(盒) | Intel 凌动 D425 |
---|---|---|
睿频加速技术 | 不支持 | |
超线程技术 | 支持 | |
虚拟化技术 | 不支持 | |
指令集 | 3DNow!+/SEE/MMX | MMX,SSE1,SSE2,SSE3,SSE3S,EM64T |
64位处理器 | 是 |
AMD 速龙XP 1800+(盒) 常见对比
Intel 凌动 D425 常见对比
CPU 快速对比
VS