Intel 酷睿 i5 1235U性能相当的CPU有哪些?
CPU 问题导读
数码参数网整理了【Intel 酷睿 i5 1235U性能相当的CPU有哪些?】CPU信息,小编现在分享给大家,供大家学习和参考。
CPU 性能相当的CPU
CPU 核心基础参数
属性 | 信息 |
---|---|
名称 CPU名称 | Intel 酷睿 i5 1235U |
TDP 热设计功耗 (TDP) | 待完善 |
内核数 单个计算组件(裸芯片或芯片)中的独立中央处理器的数量。 | 十核心 |
线程数 可由单核 CPU 传递或处理的基本有序指令序列。 | 十二线程 |
工艺 半导体上设计晶体的大小。 | 10纳米 |
CPU主频 处理器基本频率是 TDP 定义的操作点。 | 1.3GHz |
最高睿频 Boost加速时所能达到的最大单核频率。 | 4.4GHz |
单核心性能 单核心运算平均性能得分。 和该属性最好CPU的性能对比。 | 单核性能: 67% |
多核心性能 多核心运算平均性能得分。 和该属性最好CPU的性能对比 | 多核性能: 8% |
CPU 问题总结
以上是数码参数网为您收集整理的【Intel 酷睿 i5 1235U性能相当的CPU有哪些?】CPU信息全部内容,希望文章能够帮你了解Intel 酷睿 i5 1235U信息。 如果觉得数码参数网CPU信息还不错,欢迎将数码参数网推荐给好友。